Cerca codice
Per trovare velocemente i rifiuti speciali inserisci il codice nella forma 01.02.03
Se non ricordi tutto il codice puoi provare a inserirne solo una parte finché non ottieni il risultato desiderato
Info e contatti
Rifiuti speciali
Indice dei rifiuti trasportabili pericolosi e non pericolosi che conferiamo ad impianti esterni e dei rifiuti trasportabili e trattabili direttamente nel nostro impianto
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonchè dell’industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell’industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivano direttamente da trattamento terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonchè dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
Categoria 01 – Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
01.01.01 | rifiuti da estrazione di minerali metalliferi |
01.01.02 | rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi |
01.03 | rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di materiali metalliferi |
01.03.06 | sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 |
01.03.08 | polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
01.03.09 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 |
01.03.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
01.04 | rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
01.04.08 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01.04.09 | scarti di sabbia e argilla |
01.04.10 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01.04.11 | rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01.04.12 | sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 |
01.04.13 | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01.05 | fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione |
01.05.04 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |
01.05.07 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
01.05.08 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
Categoria 01 – Rifiuti pericolosi
01.03.04* | sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso (no mezzo 3) |
01.03.05* | altri sterili contenenti sostanze pericolose |
01.03.07* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |
01.04.07* | rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
01.05 | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione |
01.05.05* | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli |
01.05.06* | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose |
Categoria 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
02.01 | rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca |
02.01.01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02.01.02 | scarti di tessuti animali |
02.01.03 | scarti di tessuti vegetali |
02.01.04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) (solo mezzi 8 e 13 e 15) |
02.01.06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
02.01.07 | rifiuti della silvicoltura |
02.01.09 | rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 |
02.01.10 | rifiuti metallici (solo mezzi 8 e 13) |
02.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
02.02 | rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale |
02.02.01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02.02.02 | scarti di tessuti animali |
02.02.03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02.02.04 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
02.02.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
02.03 | rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di mela |
02.03.01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti |
02.03.02 | rifiuti legati all’ impiego di conservanti |
02.03.03 | rifiuti prodotti dall’ estrazione tramite solvente |
02.03.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02.03.05 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
02.03.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
02.04 | rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero |
02.04.01 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole |
02.04.02 | carbonato di calcio fuori specifica |
02.04.03 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
02.04.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
02.05 | rifiuti dell’industria lattiero-casearia |
02.05.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02.05.02 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
02.05.99 | rifiuti non specificati altrimenti (no mezzo 8-15) |
02.06.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02.06.02 | rifiuti prodotti dall`impiego di conservanti |
02.06.03 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
02.07 | rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè, cacao) |
02.07.01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
02.07.02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
02.07.03 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici |
02.07.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02.07.05 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
02.07.99 | rifiuti non specificati altrimenti (no mezzo 8-15) |
Categoria 02 – Rifiuti pericolosi
02.01.08* | rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose |
Categoria 03 – Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03.01.01 | scarti di corteccia e sughero (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
03.01.05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (solo mezzi 8 e 13 e 15) |
03.03.01 | scarti di corteccia e legno (solo mezzi 8 e 13 e 15) |
03.03.02 | fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) |
03.03.05 | fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta |
03.03.07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
03.03.08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
03.03.10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica |
03.03.11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 |
03.03.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
Categoria 03 – Rifiuti pericolosi
03.01.04* | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose (solo mezzo 2, 8, 13 e 15) |
03.02.01* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati |
03.02.02* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati |
03.02.03* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici |
03.02.04* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici |
03.02.05* | altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose |
Categoria 04 – Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonchè dell’industria tessile
04.01.01 | carniccio e frammenti di calce |
04.01.02 | rifiuti di calcinazione |
04.01.04 | liquido di concia contenente cromo |
04.01.05 | liquido di concia non contenente cromo |
04.01.06 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo |
04.01.07 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo |
04.01.08 | cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
04.01.09 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
04.02.09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
04.02.10 | materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) |
04.02.15 | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 |
04.02.17 | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 |
04.02.20 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 |
04.02.21 | rifiuti da fibre tessili grezze (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
04.02.22 | rifiuti da fibre tessili lavorate (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
Categoria 04 – Rifiuti pericolosi
04.01.03* | bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida |
04.02.14* | rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici |
04.02.16* | tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose |
04.02.19* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
Categoria – 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
05.01.10 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 |
05.01.13 | fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie |
05.01.14 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
05.01.16 | rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio |
05.01.17 | bitumi |
05.06.04 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
05.07.02 | rifiuti contenenti zolfo |
Categoria 05 – Rifiuti pericolosi
05.01.02* | fanghi da processi di dissalazione |
05.01.03* | morchie depositate sul fondo dei serbatoi |
05.01.04* | fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione |
05.01.05* | perdite di olio |
05.01.06* | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature |
05.01.07* | catrami acidi (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
05.01.08* | altri catrami (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
05.01.09* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
05.01.11* | rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi |
05.01.12* | acidi contenenti oli |
05.01.15* | filtri di argilla esauriti (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
05.06.01* | catrami acidi (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
05.06.03* | altri catrami (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
05.07.01* | rifiuti contenenti mercurio |
Categoria 06 – Rifiuti dei processi chimici inorganici
06.03.14 | sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 |
06.03.16 | ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 |
06.03.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
06.04.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
06.05.03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 |
06.06.03 | rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 |
06.06.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
06.08.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
06.09.02 | scorie fosforose (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
06.09.04 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 (no mezzi n.4-11) |
06.11.01 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio |
06.11.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
06.13.03 | nerofumo (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
06.13.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
Categoria 06 – Rifiuti pericolosi
06.01.01* | acido solforico ed acido solforoso (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
06.01.02* | acido cloridrico (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
06.01.03* | acido fluoridrico (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
06.01.04* | acido fosforico e fosforoso (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
06.01.05* | acido nitrico e acido nitroso (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
06.01.06* | altri acidi |
06.02.01* | idrossido di calcio |
06.02.03* | idrossido di ammonio (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
06.02.04* | idrossido di sodio e di potassio (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
06.02.05* | altre basi |
06.03.11* | sali e loro soluzioni, contenenti cianuri |
06.03.13* | sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti |
06.03.15* | ossidi metallici contenenti metalli pesanti |
06.04.03* | rifiuti contenenti arsenico |
06.04.04* | rifiuti contenenti mercurio |
06.04.05* | rifiuti contenenti altri metalli pesanti |
06.05.02* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
06.06.02* | rifiuti contenenti solfuri pericolosi |
06.07.01* | rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto |
06.07.02* | carbone attivato dalla produzione di cloro (no mezzo 3) |
06.07.03* | fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio |
06.07.04* | soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto |
06.08.02* | rifiuti contenenti clorosilano pericoloso |
06.09.03* | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose |
06.10.02* | rifiuti contenenti sostanze pericolose |
06 13.01* | prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici |
06.13.02* | carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) (no mezzo 3) |
06.13.04* | rifiuti della lavorazione dell’amianto (no mezzo 3) |
06.13.05* | fuliggine |
Categoria 07 – Rifiuti dei processi chimici organici
07.01.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 |
07.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
07.02.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 |
07.02.13 | rifiuti plastici (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
07.02.15 | rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 |
07.02.17 | rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 |
07.02.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
07.03.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 |
07.04.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 |
07.05.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 |
07.05.14 | rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 |
07.05.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
07.06.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 |
07.07.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 |
Categoria 07 – Rifiuti pericolosi
07.01.01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07.01.03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.01.04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.01.07* | fondi e residui di reazione, alogenati |
07.01.08* | altri fondi e residui di reazione |
07.01.09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07.01.10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07.01.11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07.02.01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07.02.03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.02.04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.02.07* | fondi e residui di reazione, alogenati |
07.02.08* | altri fondi e residui di reazione |
07.02.09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07.02.10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07.02.11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07.02.14* | rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose |
07.02.16* | rifiuti contenenti siliconi pericolosi |
07.03.01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07.03.03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.03.04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.03.07* | fondi e residui di reazione alogenati |
07.03.08* | altri fondi e residui di reazione |
07.03.09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
07.03.10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07.03.11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07.04.01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07.04.03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.04.04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.04.07* | fondi e residui di reazione alogenati |
07.04.08* | altri fondi e residui di reazione |
07.04.09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
07.04.10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07.04.11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07.04.13* | rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose (no mezzo 3) |
07.05.01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07.05.03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.05.04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.05.07* | fondi e residui di reazione, alogenati |
07.05.08* | altri fondi e residui di reazione |
07.05.09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07.05.10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07.05.11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07.05.13* | rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose (no mezzo 3) |
07.06.01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07.06.03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07.06.04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.06.07* | fondi e residui di reazione, alogenati |
07.06.08* | altri fondi e residui di reazione |
07.06.09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07.06.10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07.06.11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose |
07.07.01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07.07.03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.07.04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07.07.07* | fondi e residui di reazione, alogenati |
07.07.08* | altri fondi e residui di reazione |
07.07.09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07.07.10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07.07.11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
Categoria 08 – Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
08.01.12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 |
08.01.14 | fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 |
08.01.16 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 |
08.01.18 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 |
08.01.20 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 |
08.02.01 | polveri di scarto di rivestimenti (trasporto solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
08.02.02 | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici |
08.02.03 | sospensioni acquose contenenti materiali ceramici |
08.03.07 | fanghi acquosi contenenti inchiostro |
08.03.08 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro |
08.03.13 | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 |
08.03.15 | fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 |
08.03.18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (solo mezzo n.2 e 8) |
08.04.10 | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 |
08.04.12 | fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 |
08.04.14 | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 |
08.04.16 | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 |
Categoria 08 – Rifiuti pericolosi
08.01.11* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08.01.13* | fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08.01.15* | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08.01.17* | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08.01.19* | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08.01.21* | residui di vernici o di sverniciatori |
08.03.12* | scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose |
08.03.14* | fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose |
08.03.16* | residui di soluzioni chimiche per incisione |
08.03.17* | toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
08.03.19* | oli dispersi |
08.04.09* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08.04.11* | fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08.04.13* | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08.04.15* | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08.04.17* | olio di resina |
08.05.01* | isocianati di scarto (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
Categoria 09 – Rifiuti dell’industria fotografica
09.01.07 | carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
09.01.08 | carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
09.01.10 | macchine fotografiche monouso senza batterie (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
09.01.12 | macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
Categoria 09 – Rifiuti pericolosi
09.01.01* | soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa |
09.01.02* | soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa |
09.01.03* | soluzioni di sviluppo a base di solventi |
09.01.04* | soluzioni di fissative |
09.01.05* | soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio |
09.01.06* | rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici |
09.01.11* | macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 (solo mezzo 2, 8, 13,15) |
09.01.13* | rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 |
Categoria 10 – Rifiuti provenienti da processi termici
10.01.01 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.01.02 | ceneri leggere di carbone (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.01.03 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.01.05 | rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.01.07 | rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
10.01.15 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14 (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.01.17 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 (solo mezzi 8 e 13 e 15) |
10.01.19 | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 |
10.01.21 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 |
10.01.23 | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 |
10.01.24 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.01.25 | rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone |
10.01.26 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento |
10.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
10.02.01 | rifiuti del trattamento delle scorie |
10.02.02 | scorie non trattate (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.02.08 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 |
10.02.10 | scaglie di laminazione (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.02.12 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 |
10.02.14 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 |
10.02.15 | altri fanghi e residui di filtrazione |
10.03.02 | frammenti di anodi (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.03.05 | rifiuti di allumina (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.03.16 | schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 |
10.03.18 | rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 |
10.03.20 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.03.22 | altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 (solo mezzo n.2 e 8 e 15) |
10.03.24 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 |
10.03.26 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 |
10.03.28 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 |
10.03.30 | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 |
10.04.10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 |
